Lithium Triborate
| Aperture | Up to 100x100mm² |
|---|---|
| Length | Up to 100mm |
| Flatness | <λ/10 @633nm |
| Wavefront distortion | <λ/8 @633nm |
| Parallelism | Down to 5” |
| Perpendicularity | Down to 5’ |
| Scratch and dig | <2/1 |
| Bulk absorption | <2 ppm/cm @ 1064nm |
| <2 ppm/cm @ 532nm | |
| Damage threshold | >40J/cm² @ 1064nm, 10ns, 10Hz |
| >20J/cm² @ 532nm, 10ns, 10Hz | |
| >20J/cm² @ 355nm, 10ns, 10Hz | |
| >2,000 GW/cm² @ 1030nm, 1.5ps, 1kHz |


